| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| अनुकूलन:: | उपलब्ध | वेल्डिंग रेंज:: | एडजस्टेबल | 
|---|---|---|---|
| ठंडा करने का तरीका:: | हवा ठंडी करना | शक्ति: | 1.71kW, 3470W, 4.85kW, 100kva, 75kva | 
| इनपुट वोल्टेज: | 220V, 380V, अनुकूलित, 220V--230V | ||
| प्रमुखता देना: | स्टील वायर बट वेल्डर,स्टील वायर के लिए बट वेल्डर | ||
 


| पद मॉडल | संयुक्त राष्ट्र-25 | संयुक्त राष्ट्र-35 | यूएन-50 | संयुक्त राष्ट्र-75 | यूएन-100 | UN-150 | UN-200 | 
| नामित क्षमता केवीए | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| नामित प्राथमिक वोल्टेज वी | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| नामित आवृत्ति हर्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| अधिकतम शॉर्ट करंट ए | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| अधिकतम क्लैंपिंग दर एन | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| अधिकतम फोर्जिंग बल एन | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| नामित कार्य चक्र % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| आयाम मिमी | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 Q क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या कारखाना?
Q क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या कारखाना?व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tianwei
दूरभाष: +8615216883036