|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | स्टील ड्रम सीम वेल्डिंग | शक्ति (डब्ल्यू): | एडजस्टेबल |
|---|---|---|---|
| वेल्डिंग गति: | 16 मीटर/मिनट | सामग्री मोटाई सीमा: | 0.8-1.5 मिमी |
| हवा का दबाव: | 0.6MPA | ड्रम लंबाई सीमा: | 470-1100 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 210L steel drum palletizing robot,automatic steel drum welding line,fully automated drum loading system |
||

तकनीकी समाधान।
A. स्टील प्लेट का आकार काटें: चौड़ाई 600-1320 मिमी; मोटाई 0.6-1.4 मिमी; B. उत्पादन क्षमता: 15 बार/मिनट काटना; अधिकतम काटने की गति 50-60 मीटर/मिनट; C. उपकरण का कुल वजन: लगभग 55 टन; D. उपकरण की कुल शक्ति: 48KW; E. उत्पादन स्तर: काटने की सटीकता लंबाई: सहिष्णुता 0.5 मिमी; विकर्ण: सहिष्णुता 1 मिमी

| आइटम | मूल्य |
| स्थिति | नया |
| मशीन का प्रकार | वेल्डिंग मैनिपुलेटर |
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, अन्य |
| वारंटी सेवा के बाद | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता, स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा |
| शोरूम स्थान | मिस्र, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस, पेरू, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, मैक्सिको, रूस, मोरक्को, केन्या, अर्जेंटीना, चिली, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, अल्जीरिया, श्रीलंका, रोमानिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया |
| मुख्य घटक | पीएलसी, इंजन, बेयरिंग, गियरबॉक्स, प्रेशर वेसल, गियर |
| गति | 2~10pcs/मिनट |





प्र क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी हैं या एक फैक्ट्री?व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tianwei
दूरभाष: +8615216883036